Changzhou Jade Bearing Co.,Ltd produce Osborn standard roller bearings for several years.
We have our own brand-CNJDB, of course we can OEM for what you need.
Basic Information:
Brand Name: |
CNJDB |
Model Number: |
VLR-6-1/2 |
Certification: |
ISO9001:2008 |
Place of Origin: |
CHANGZHOU,CHINA |
Terms:
Minimum Order Quantity: |
Negotiable |
Price: |
Negotiable |
Payment Terms: |
T/T |
Sample: |
supply |
Delivery Time: |
45days after payment |
Packaging Details: |
CARTONS ( wooden can be available if in special amount and requirement) |
Specification:

| d | 50.8 mm | 2 inch |
| D | 165.1 mm | 6.5 inch |
| H | 190.5 mm | 7.5 inch |
| B | 3 inch | |
| F | 5 inch | |
| G | 1.5 inch | |
| L | 4.5 inch | |
| M | 2.5 inch | 螺纹长度 |
| N | 2-12 | |
| R | 3.25 inch | |
| S | 0.062 inch | |
| 2.001 inch | Recommended Mounting Hole Size | |
| 结构 | TRB | BB:双列球; TRB:双列圆锥 |
| Cr | 15060 lbs | 3000hrs L10 Life @100 RPM |
| Cr1 | 35840 lbs | 500hrs L10 Life @33-1/3 RPM |
| Cor | 56400 lbs | 额定静载荷(径向) |
| Coa | 33100 lbs | 额定静载荷(轴向) |
| 3 inch | Mounting Member Thickness Max | |
| 2 inch | Mounting Member Thickness Min | |
| Stud Capacity | 34880 lbs | Bend @V |
| Stud Capacity | 103670 lbs | Shear |
| Retaining Ring Capacity | 0 lbs | |
| m | 25.5 lbs | 重量 |
Product pictures:





